阿里巴巴数据监控模板
- 长歌培训
- 2023-10-21
- 12热度
- 0评论
日期 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
自然曝光量 | 1197 | 1159 | 1219 | 1245 | 1475 | 1408 | 1147 |
直通曝光量 | 15892 | 18496 | 10398 | 11253 | 7582 | 8376 | 5773 |
自然点击量 | 38 | 45 | 35 | 33 | 57 | 59 | 41 |
直通车点击量 | 38 | 43 | 47 | 40 | 32 | 43 | 28 |
自然点击率 | 3.17% | 3.88% | 2.87% | 2.65% | 3.86% | 4.19% | 3.57% |
直通车点击率 | 0.24% | 0.23% | 0.45% | 0.36% | 0.42% | 0.51% | 0.49% |
曝光量 | 17089 | 19655 | 11617 | 12498 | 9057 | 9784 | 6920 |
同行曝光量 | 2556 | 2743 | 2732 | 2759 | 2685 | 2680 | 2591 |
详细文档